Her ser du en liste over moduler og funktionalitet i de forskellige versioner af Navision og NAV
| Grundfunktionalitet | 3.70 | 4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013R2 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workflow (automatisering af arbejds-processer) | √ | |||||||
| Indlæs og arkiver bilag | √ | |||||||
| OCR | √ | |||||||
| Valutakurstjeneste | √ | |||||||
| Understøttelse af smartphones | √ | |||||||
| Understøttelse af tablets | √ | √ | ||||||
| Social Listening (overvågning af sociale medier) | √ | √ | ||||||
| Office 365 kompatibilitet | √ | √ | √ | |||||
| Web klient | √ | √ | √ | √ | ||||
| Portal framework | √ | √ | √ | √ | ||||
| Forbedret analysekapacitet | √ | √ | √ | √ | ||||
| Query | √ | √ | √ | √ | ||||
| OData Web Services | √ | √ | √ | √ | ||||
| Server administrationsværktøj | √ | √ | √ | √ | ||||
| Windows PowerShell | √ | √ | √ | √ | ||||
| Application Server (NAS) forbedringer | √ | √ | √ | √ | ||||
| Forbedret brugerflade (ligner visuelt Office 2010) | √ | √ | √ | √ | ||||
| OneNote Integration | √ | √ | √ | √ | ||||
| Web Services | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Rollebaseret brugerflade | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Integration til Microsoft Dynamics CRM | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Integration til Microsoft Office | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Opgavekø | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Dokumentgodkendelse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Navigation og produktivitet – forbedringer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Outlook integration | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Finans | 3.70 | 4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013R2 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simulering af bogføring | √ | |||||||
| Periodiseringer | √ | |||||||
| E-mail dokumenter til flere mailadresser | √ | |||||||
| Tilpas layout på kontoudtog (vha. Word) | √ | |||||||
| Understøtter PEPPOL | √ | |||||||
| Afstemning af banktransaktioner | √ | √ | ||||||
| Elektronisk betaling og Direct Debit | √ | √ | √ | |||||
| Understøtter EU’s betalingsformat SEPA | √ | √ | √ | |||||
| Pengestrømsstyring | √ | √ | √ | √ | ||||
| Omkostningsregnskab | √ | √ | √ | √ | ||||
| Funktion til momssatsændring | √ | √ | √ | √ | ||||
| Online kreditkortbetaling | √ | √ | √ | √ | ||||
| Likviditetsstyring | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Forudbetalinger | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Delvis betaling | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Konsolidering – forbedringer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Foruddefinerede KPI’er | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Anlæg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Produktion | 3.70 | 4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013R2 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nye globale setup felter | √ | √ | √ | √ | ||||
| Forbedret integration | √ | √ | √ | √ | ||||
| Grafisk produktionsskema | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Manuel planlægning | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Produktionsordrer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Supply Chain Management | 3.70 | 4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013R2 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varedisponering pr. tidslinje | √ | √ | √ | √ | ||||
| Varedisponering pr. hændelse | √ | √ | √ | √ | ||||
| Vareflytning | √ | √ | √ | √ | ||||
| Øvrige standard placeringer og dedikerede placeringer | √ | √ | √ | √ | ||||
| Forbedret integration til Service Management | √ | √ | √ | √ | ||||
| Montageordrer | √ | √ | √ | √ | ||||
| Forbedret forsyningsplanlægning | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Automated Data Capture System | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Varebudgetter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pluk | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Prisstyring | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Varesporing | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Business Intelligence og rapportering | 3.70 | 4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013R2 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport-design vha. Word 2013 | √ | √ | ||||||
| Power BI | √ | √ | ||||||
| Excel Add-in til ad-hoc rapportering (fx “live” data fra NAV i pivottabel i Excel) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Excel integration til Query (fx PowerPivot til avanceret analyse af data) | √ | √ | √ | √ | ||||
| Microsoft SQL Server Reporting Services fra NAV | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Jet Reports Express | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Foruddefinerede analyser og KPI’er | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ODBC Driver | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Salg og marketing | 3.70 | 4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013R2 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salg og indkøb – dokumentgodkendelse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Betalingsbetingelser – oversættelse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Interaktion/dokumentstyring | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dokumentarkivering | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Service Management | 3.70 | 4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013R2 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbedret integration med produktion, lagerstyring og montageordrer | √ | √ | √ | √ | ||||
| Planlægning og afsendelse af materialer – oversigt | √ | √ | √ | √ | ||||
| Serviceordrebehandling | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Servicekontraktstyring | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Projektstyring | 3.70 | 4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013R2 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIA – cockpit for job | √ | √ | √ | √ | ||||
| Anvendelseslink | √ | √ | √ | √ | ||||
| Sager | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Klik her og se den komplette liste fra Microsoft.
Kontakt os, hvis du vide mere om Dynamics NAV 2016?